|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | C1045, 40Cr, 42CrMo | Μέγεθος: | 3/4» |
---|---|---|---|
Μήκος: | 50mm | Επιφάνεια: | Μαύρος |
Νήμα: | UNF | Σημάδι: | Ταυτότητα και A490 κατασκευαστή |
Βαθμός: | A490, τύπος 3 | Όνομα προϊόντων: | Υψηλής αντοχής βαρύ δομικό ASTM A490 δακτυλογραφεί το βαρύ μπουλόνι δεκαεξαδικού 3 |
Επισημαίνω: | τύπος 3 βαριά μπουλόνια δεκαεξαδικού,C1045 βαριά μπουλόνια δεκαεξαδικού,C1045 μαύρα επικεφαλής μπουλόνια δεκαεξαδικού |
Υψηλής αντοχής βαρύ δομικό ASTM A490 δακτυλογραφεί το βαρύ μπουλόνι δεκαεξαδικού 3
Τα μπουλόνια ASTM A490 είναι βαριά μπουλόνια δεκαεξαδικού φιαγμένα από χάλυβα κραμάτων με μια επίπεδη επιφάνεια ρουλεμάν, πλυντήριο αντιμέτωπο, και έκαναν λοξοτομή το σημείο. Χρησιμοποιούνται στις ενώσεις δομικού χάλυβα στις βαριές εφαρμογές κατασκευής που απαιτούν τη μεγαλύτερη παραγωγή και τις εκτατές δυνάμεις από εκείνοι ενός μπουλονιού A325 απαιτούνται. Είναι διαθέσιμοι στις διαμέτρους που κυμαίνονται από ½» μέχρι 1-1/2» και έρχονται σε δύο τύπους. Τύπος - τα μπουλόνια 1 γίνονται από το χάλυβα κραμάτων, και ο τύπος 3 γίνεται από έναν χάλυβα διάβρωσης, ο οποίος είναι περίπου δύο φορές τόσο ανθεκτικός στη διάβρωση όσο ο τύπος - 1. Αυτοί δακτυλογραφούν 3 μπουλόνια A490 θα είναι χαρακτηρισμένα «A490» για να τα θέσουν εκτός από τα τυποποιημένα μπουλόνια A490.
ΜΕΓΕΘΟΣ: 1/4» - 1.1//2», M6 - M36. Και ανώτατο μήκος 600mm.
ΠΡΟΤΥΠΑ: ASME B18.2.6
ΝΗΜΑ: ASME B1.1, UNC, UNF, ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2A
ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΣ: Πεδιάδα, ψευδάργυρος που καλύπτεται (καθαρίστε/μπλε/κίτρινος/μαύρος), μαύρο οξείδιο, νικέλιο, Dacromet, H.D.G.
490 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ||||
Μέγεθος | Εκτατός, ksi | Παραγωγή, ksi | Elong.% λ. | RA% λ. |
1/2» - 1-1/2» | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ||||
Τύπος - 1 | Τύπος 3 | |||
Στοιχείο | 1/2» - 1-3/8» | 11/2» | 1/2» - 3/4» | Επάνω από το 3/4» |
Άνθρακας | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Φώσφορος, ανώτατος | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Θείο, ανώτατο | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Μαγγάνιο, λ. | - | - | 0,40% | 0,40% |
Χαλκός | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Χρώμιο, λ. | - | - | 0,45% | 0,45% |
Νικέλιο, λ. | - | - | 0,20% | 0,20% |
ή | ||||
Μολυβδαίνιο, λ. | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ | ||
Τύπος | Καρύδι | Πλυντήριο |
Τύπος - 1 | A563 βαθμός DH | F436 τύπος - 1 |
Τύπος 3 | A563 βαθμός DH3 | F436 τύπος 3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Frank
Τηλ.:: 18516086900