|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Χάλυβας άνθρακα, χάλυβας κραμάτων, | Διάμετρος: | 3/4 |
---|---|---|---|
μήκος: | 60mm | Επιφάνεια: | Μαύρο οξείδιο, |
Βαθμός: | SAE J429 GR, 5, | πρότυπα: | ASME/ANSI Β 18.2.1, DIN608 |
Όνομα προϊόντων: | Βαθμός 5 μαύρη επιφάνεια υψηλής αντοχής μπουλόνι αρότρων νημάτων 3/4 ίντσας | Δείγμα: | Όλοι επιλέγουν ελεύθερο |
Επισημαίνω: | Μπουλόνια αρότρων της SAE J429 GR. 5,SAE J429 GR. 5 υψηλής αντοχής μπουλόνια χάλυβα,Μαύρα μπουλόνια αρότρων οξειδίων της SAE J429 |
Βαθμός 5 μαύρη επιφάνεια υψηλής αντοχής μπουλόνι αρότρων νημάτων 3/4 ίντσας
Μπουλόνια αρότρων | |||||||||||
Δ | Ε | Α | Φ | S | Β | ||||||
Ονομαστική ή βασική διάμετρος προϊόντων | Διάμετρος σώματος φυσικού μεγέθους | Διάμετρος του κεφαλιού | Πάχος τροφών | Βάθος του τετραγώνου και του κεφαλιού | Πλάτος του τετραγώνου | ||||||
Max | Λ. | Max | Λ. αιχμηρό | ABS. Λ. με το επίπεδο | Max | Max | Λ. | Max | Λ. (βασικό) | ||
5/16 | 0,3125 | 0,312 | 0,299 | 0,505 | 0,578 | 0,563 | 0,025 | 0,269 | .243 | .325 | 0,313 |
3/8 | 0,375 | 0,375 | 0,36 | 0,577 | 0,671 | 0,656 | 0,031 | .312 | .281 | 0,387 | .375 |
7/16 | 0,4375 | 0,438 | 0,421 | 0,65 | 0,781 | 0,766 | 0,036 | .364 | .328 | 0,45 | .438 |
1/2 | 0,5 | 0,5 | 0,483 | 0,722 | 0,89 | 0,875 | 0,042 | .417 | .375 | 0,515 | .500 |
5/8 | 0,625 | 0,657 | 0,606 | 866 | 1,094 | 1,063 | 0,05 | .506 | .456 | 0,64 | .625 |
3/4 | 0,5625 | 0,782 | 0,729 | 0,938 | 1.25 | 1,219 | 0,05 | .541 | .491 | 0,765 | .750 |
7/8 | 0,875 | 0,938 | 0,853 | 1,083 | 1,469 | 1,406 | 0,063 | .626 | .563 | 0,906 | .875 |
1 | 1 | 1,062 | 0,976 | 1,299 | 1,594 | 1,594 | 0,063 | .690 | .627 | 1,031 | 1,000 |
Πρότυπα: ASME/ANSI Β 18.2.1, DIN608 |
Μέγεθος: 1/4» - 1.1/2», M5-M36 |
Υλικό: Χάλυβας άνθρακα, χάλυβας κραμάτων, ανοξείδωτο, ορείχαλκος |
Βαθμός: ASTM A307Gr.A, κατηγορία 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 SAE J429 Gr.2, 5,8 |
Νήμα: Μ, UNC, UNF |
Τελειώστε: Πεδιάδα, ψευδάργυρος που καλύπτεται (καθαρίστε/μπλε/κίτρινος/μαύρος), μαύρο οξείδιο, νικέλιο, χρώμιο, H.D.G. |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: α. όγκος στα χαρτοκιβώτια (<>
b. όγκος στα χαρτοκιβώτια 9 " x9 " x5» (<>
Δυνατότητα ανεφοδιασμού: 1000 τόνοι το μήνα
MinimumOrder: 200kgs για κάθε προδιαγραφή
Εμπορικός όρος: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Πληρωμή: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, κ.λπ.
Αγορά: South&north Amrica/Ευρώπη κ.λπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Frank
Τηλ.:: 18516086900