|
Λεπτομέρειες:
|
πρότυπα: | DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI Β 18.2.4.1 | Μέγεθος: | M12 |
---|---|---|---|
Επιφάνεια: | Πεδιάδα, | Υλικό: | Ανοξείδωτο 316 |
Βαθμός: | A4-70, A4-80 | Νήμα: | UNC, UNF, Η.Ε, BSW |
Όνομα προϊόντων: | Ανοξείδωτο 316 καρύδια m12 δεκαεξαδικού DIN934 A4 | Δείγμα: | Όλοι επιλέγουν ελεύθερο |
Επισημαίνω: | Επικεφαλής καρύδια δεκαεξαδικού UNI5588 ss316,UNI5588 καρύδια δεκαεξαδικού ανοξείδωτου,Επικεφαλής καρύδια δεκαεξαδικού UNI5588 M12 |
Ανοξείδωτο 316 καρύδια m12 δεκαεξαδικού DIN934 A4
Τα καρύδια δεκαεξαδικού είναι six-sided, εσωτερικά περασμένοι κλωστή σύνδεσμοι, τα καρύδια δεκαεξαδικού είναι ένα από τα πιό κοινά καρύδια διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται με τις άγκυρες, μπουλόνια, βίδες, στηρίγματα, περασμένες κλωστή ράβδοι και σε οποιοδήποτε άλλοδήποτε σύνδεσμο που έχει τα νήματα βιδών μηχανών. Το δεκαεξαδικό είναι σύντομο για hexagon, ποια μέσα έχουν έξι πλευρές
Πρότυπα: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI Β 18.2.4.1 |
Μέγεθος: 1/4» - 4», M5-M64 |
Υλικό: Χάλυβας άνθρακα, χάλυβας κραμάτων, ανοξείδωτο, ορείχαλκος |
Βαθμός: SAE J995 Gr.2, 5,8 CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Νήμα: Μ, UNC, UNF, BSW |
Τελειώστε: Πεδιάδα, ψευδάργυρος που καλύπτεται (καθαρίστε/μπλε/κίτρινος/μαύρος), μαύρο οξείδιο, νικέλιο, χρώμιο, H.D.G. |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: α. όγκος στα χαρτοκιβώτια (<>
b. όγκος στα χαρτοκιβώτια 9 " x9 " x5» (<>
Δυνατότητα ανεφοδιασμού: 1000 τόνοι το μήνα
MinimumOrder: 200kgs για κάθε προδιαγραφή
Εμπορικός όρος: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Πληρωμή: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, κ.λπ.
Αγορά: South&north Amrica/Ευρώπη κ.λπ.
δ | μέγιστο του s. | ε λεπτό. | μέγιστο μ. |
Τετρ.μέτρο | 4 | 4.32 | 1.6 |
M2.5 | 5 | 5.45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5.45 | 2 |
Μ3 | 5.5 | 6.01 | 2.4 |
M3.5 | 6 | 6.58 | 2.8 |
M4 | 7 | 7.66 | 3.2 |
M5 | 8 | 8.79 | 4 |
M6 | 10 | 11.05 | 5 |
M7 | 11 | 12.12 | 5.5 |
M8 | 13 | 14.38 | 6.5 |
M10 | 17 | 18.9 | 8 |
M12 | 19 | 21.1 | 10 |
M14 | 22 | 24.49 | 11 |
M16 | 24 | 26.75 | 13 |
M18 | 27 | 29.56 | 15 |
M20 | 30 | 32.95 | 16 |
M22 | 32 | 35.03 | 18 |
M24 | 36 | 39.55 | 19 |
M27 | 41 | 42.2 | 22 |
M30 | 46 | 50.85 | 24 |
M33 | 50 | 55.37 | 26 |
M36 | 55 | 60.79 | 29 |
M39 | 60 | 66.44 | 31 |
M42 | 65 | 71.3 | 34 |
M45 | 70 | 76.95 | 36 |
M48 | 75 | 82.6 | 38 |
M52 | 80 | 88.25 | 42 |
M56 | 85 | 93.56 | 45 |
M60 | 90 | 99.21 | 48 |
M64 | 95 | 104.86 | 51 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Frank
Τηλ.:: 18516086900