Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπα: | ISO7089 | Μέγεθος: | M10 |
---|---|---|---|
Επιφάνεια: | Ψευδάργυρος που καλύπτεται (καθαρίστε/μπλε/κίτρινος/μαύρος) | Σημάδι: | Ταυτότητα κατασκευαστή |
Δείγμα: | 5pcs δείγμα ελεύθερο | Σκληρότητα: | 140HV |
Τύπος: | Κύκλος | Όνομα προϊόντων: | Χάλυβας άνθρακα 140HV καλυμμένο ψευδάργυρος M10 γύρω από το επίπεδο πλυντήριο ISO7089 |
Επισημαίνω: | 140HV ο ψευδάργυρος κάλυψε το επίπεδο πλυντήριο,M10 μετρικά πλυντήρια κλειδαριών,ISO7089 ο ψευδάργυρος κάλυψε το επίπεδο πλυντήριο |
Χάλυβας άνθρακα 140HV καλυμμένο ψευδάργυρος M10 γύρω από το επίπεδο πλυντήριο ISO7089
Τα πλυντήρια είναι συνήθως μέταλλο ή πλαστικό. Οι υψηλής ποιότητας αμπαρωμένες ενώσεις απαιτούν ότι τα πλυντήρια χάλυβα για να αποτρέψουν την απώλεια φορτώνουν εκ των προτέρων λόγω αφότου εφαρμόζεται η ροπή. Τα πλυντήρια είναι επίσης σημαντικά για την παρεμπόδιση της γαλβανικής διάβρωσης, ιδιαίτερα με τη μόνωση των βιδών χάλυβα από τις επιφάνειες αλουμινίου. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στις περιστρεφόμενες εφαρμογές, ως ρουλεμάν. Ένα πλυντήριο ώθησης χρησιμοποιείται όταν δεν απαιτείται ένα κυλώντας ρουλεμάν στοιχείων είτε από μια προοπτική κόστος-απόδοσης είτε λόγω των διαστημικών περιορισμών. Τα επιστρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσπάθεια να μειωθεί η ένδυση και η τριβή είτε με τη σκλήρυνση της επιφάνειάς τους, είτε την παροχή ενός στερεού λιπαντικού (δηλ. μια self-lubricating επιφάνεια).
ΜΕΓΕΘΟΣ: 1/4» - 4», M6 - M100.
ΠΡΟΤΥΠΑ: ASME/ANSI, DIN125A, ISO 7089, που προσαρμόζεται.
ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΣ: Πεδιάδα, ψευδάργυρος που καλύπτεται (καθαρίστε/μπλε/κίτρινος/μαύρος), μαύρο οξείδιο, νικέλιο, χρώμιο, H.D.G.
Λεπτομέρειες συσκευασίας: α. όγκος στα χαρτοκιβώτια (<>
b. όγκος στα χαρτοκιβώτια 9 " x9 " x5» (<>
Δυνατότητα ανεφοδιασμού: 1000 τόνοι το μήνα
MinimumOrder: 200kgs για κάθε προδιαγραφή
Εμπορικός όρος: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Πληρωμή: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, κ.λπ.
Αγορά: South&north Amrica/Ευρώπη κ.λπ.
Για το νήμα | d1 λεπτό. | d1 μέγιστο. | d2 λεπτό. | d2 μέγιστο. | χ λεπτό. | μέγιστο χ. | βάρος kg/1000pcs |
M5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 | 0.443 |
M6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,4 | 1,8 | 1,02 |
M7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,4 | 1,8 | 1,39 |
M8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,4 | 1,8 | 1,83 |
M10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 1,8 | 2,2 | 3,57 |
M12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,3 | 2,7 | 6,27 |
M14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,3 | 2,7 | 8,62 |
M16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 2,7 | 3,3 | 11,3 |
M18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 2,7 | 3,3 | 14,7 |
M20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 2,7 | 3,3 | 17,2 |
M22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 2,7 | 3,3 | 18,3 |
M24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 | 32,3 |
M26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
M27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
M28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
M30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 | 53,6 |
M32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
M33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
M35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 94,3 |
M36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 92,1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Frank
Τηλ.:: 18516086900